Stationen: AsienStationen: EuropaStationen: NordamerikaStationen: SüdamerikaStationen: AfrikaStationen: Ozeanien
Nordamerika: Single-Op All Band · 2020
Vollständige offizielle Ergebnisse →105 Teilnehmer.
| # | Rufzeichen | Punkte | QSOs | Mult. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KL7SB | 611.556 | 1.191 | 451 |
| 2 | N5ZO | 379.620 | 1.148 | 342 |
| 3 | N9RV | 302.280 | 933 | 330 |
| 4 | VE7UF | 257.404 | 814 | 317 |
| 5 | N7ZG | 257.400 | 897 | 286 |
| 6 | AD5A | 242.550 | 844 | 294 |
| 7 | K6XX |
Offizielle Endergebnisse, veröffentlicht von JARL.