Stationen: AsienStationen: EuropaStationen: NordamerikaStationen: SüdamerikaStationen: AfrikaStationen: Ozeanien
Europa: Single-Op All Band · 2020
Vollständige offizielle Ergebnisse →503 Teilnehmer, die ersten 50 werden gezeigt.
| # | Rufzeichen | Punkte | QSOs | Mult. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UW2M | 921.426 | 1.402 | 607 |
| 2 | RA3CO | 831.537 | 1.201 | 603 |
| 3 | 9A5Y | 796.138 | 1.219 | 574 |
| 4 | SN7Q | 688.224 | 1.163 | 536 |
| 5 | UT5C | 601.473 | 1.048 | 529 |
| 6 | YL3JA | 567.535 | 1.007 | 509 |
| 7 | LZ3ND |
Offizielle Endergebnisse, veröffentlicht von JARL.