Stationen: AsienStationen: EuropaStationen: NordamerikaStationen: SüdamerikaStationen: AfrikaStationen: Ozeanien
Nordamerika: Single-Op 40m · 2020
Vollständige offizielle Ergebnisse →6 Teilnehmer.
| # | Rufzeichen | Punkte | QSOs | Mult. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WJ9B | 57.334 | 544 | 109 |
| 2 | XE2S | 6.985 | 139 | 55 |
| 3 | NW7E | 2.028 | 53 | 39 |
| 4 | K3TW | 1.092 | 40 | 28 |
| 5 | KD6WKY | 221 | 18 | 13 |
| 6 | W0BF | 144 | 12 | 12 |
Offizielle Endergebnisse, veröffentlicht von JARL.