Stationen: AsienStationen: EuropaStationen: NordamerikaStationen: SüdamerikaStationen: AfrikaStationen: Ozeanien
Ozeanien: Single-Op All Band · 2020
Vollständige offizielle Ergebnisse →31 Teilnehmer.
| # | Rufzeichen | Punkte | QSOs | Mult. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KH6LC | 693.310 | 1.566 | 445 |
| 2 | DU3T | 621.346 | 1.236 | 463 |
| 3 | ZM1A | 351.043 | 1.056 | 329 |
| 4 | 4F3OM | 189.750 | 652 | 275 |
| 5 | DU3LA | 149.688 | 560 | 252 |
| 6 | ZL4YL | 64.032 | 329 | 174 |
| 7 | KH6CJJ |
Offizielle Endergebnisse, veröffentlicht von JARL.