Stationen: AsienStationen: EuropaStationen: NordamerikaStationen: SüdamerikaStationen: AfrikaStationen: Ozeanien
Ozeanien: Single-Op 20m · 2020
Vollständige offizielle Ergebnisse →11 Teilnehmer.
| # | Rufzeichen | Punkte | QSOs | Mult. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VK2GR | 43.188 | 389 | 118 |
| 2 | YC9XYP | 13.122 | 184 | 81 |
| 3 | ZL3P | 9.380 | 136 | 70 |
| 4 | 9M6ZAE | 7.744 | 123 | 64 |
| 5 | YF8HYV | 7.161 | 96 | 77 |
| 6 | VK2PN | 5.512 | 114 | 52 |
| 7 | DU1VGX |
Offizielle Endergebnisse, veröffentlicht von JARL.