Stationen: AsienStationen: EuropaStationen: NordamerikaStationen: SüdamerikaStationen: AfrikaStationen: Ozeanien
Südamerika: Single-Op All Band Low Power · 2025
Vollständige offizielle Ergebnisse →6 Teilnehmer.
| # | Rufzeichen | Punkte | QSOs | Mult. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PY2PLL | 3.575 | 59 | 55 |
| 2 | PY1AX | 3.000 | 61 | 50 |
| 3 | CB4W | 1.152 | 44 | 32 |
| 4 | PY2BBQ | 154 | 12 | 11 |
| 5 | LU9GBR | 56 | 7 | 7 |
| 6 | PY4ARS | 36 | 6 | 6 |
Offizielle Endergebnisse, veröffentlicht von JARL.