Stationen: AsienStationen: EuropaStationen: NordamerikaStationen: SüdamerikaStationen: AfrikaStationen: Ozeanien
SO AB HPSO AB LPSO 80m HPSO 80m LPSO 40m HPSO 40m LPSO 20m HPSO 20m LPSO 15m HPSO 15m LPSO 10m HPSO 10m LPMSMMSO JuniorSO Senior
Asien: Single-Op 40m High Power · 2020
Vollständige offizielle Ergebnisse →9 Teilnehmer.
| # | Rufzeichen | Punkte | QSOs | Mult. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JH7MQD | 25.532 | 199 | 52 |
| 2 | RM0F | 18.432 | 448 | 32 |
| 3 | JA8NFV | 8.547 | 111 | 33 |
| 4 | JA2GTW | 3.276 | 46 | 26 |
| 5 | BD3PXM | 2.983 | 108 | 19 |
| 6 | JO7GVC | 900 | 31 | 12 |
| 7 | 9M2KDX |
Offizielle Endergebnisse, veröffentlicht von JARL.