Stationen: AsienStationen: EuropaStationen: NordamerikaStationen: SüdamerikaStationen: AfrikaStationen: Ozeanien
SO AB HPSO AB LPSO 80m HPSO 80m LPSO 40m HPSO 40m LPSO 20m HPSO 20m LPSO 15m HPSO 15m LPSO 10m HPSO 10m LPMSMMSO JuniorSO Senior
Asien: Single-Op 40m Low Power · 2020
Vollständige offizielle Ergebnisse →37 Teilnehmer.
| # | Rufzeichen | Punkte | QSOs | Mult. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9W2XTK | 5.868 | 116 | 18 |
| 2 | JE1YKR | 4.984 | 78 | 28 |
| 3 | 9V1CD | 4.144 | 112 | 14 |
| 4 | JA2PFO | 2.940 | 56 | 21 |
| 5 | 9W2BDG | 2.604 | 82 | 12 |
| 6 | 9W2GEE | 2.457 | 141 | 7 |
| 7 | DS5TOS |
Offizielle Endergebnisse, veröffentlicht von JARL.