Stationen: AsienStationen: EuropaStationen: NordamerikaStationen: SüdamerikaStationen: AfrikaStationen: Ozeanien
SO AB HPSO AB LPSO AB 24h HPSO AB 24h LPSO 40m LPSO 20m HPSO 20m LPSO 15m HPSO 15m LPSO 10m HPSO 10m LPMS HPMS LPMM HP
Europa: Single-Op All Band Low Power · 2025
Vollständige offizielle Ergebnisse →97 Teilnehmer, die ersten 50 werden gezeigt.
| # | Rufzeichen | Punkte | QSOs | Mult. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YT3H | 42.978 | 219 | 174 |
| 2 | HA0NAR | 26.578 | 180 | 137 |
| 3 | SP4H | 10.323 | 112 | 93 |
| 4 | SP8DR | 9.064 | 95 | 88 |
| 5 | RW6MJ | 8.856 | 116 | 82 |
| 6 | R4RJ | 7.268 | 91 | 79 |
| 7 | UA6YN |
Offizielle Endergebnisse, veröffentlicht von JARL.