MM · 2024
Vollständige offizielle Ergebnisse →3 Teilnehmer.
| # | Rufzeichen | Punkte | QSOs | Verlauf |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DP7D | 4.493.250 | 1.997 | |
| 2 | LA1K | 1.075.782 | 929 | |
| 3 | 7I6O | 10.836 | 63 |
Offizielle Endergebnisse, veröffentlicht von BARTG.
Ergebnisse werden geladen…
3 Teilnehmer.
| # | Rufzeichen | Punkte | QSOs | Verlauf |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DP7D | 4.493.250 | 1.997 | |
| 2 | LA1K | 1.075.782 | 929 | |
| 3 | 7I6O | 10.836 | 63 |
Offizielle Endergebnisse, veröffentlicht von BARTG.
Veranstalter: BARTG