MM · 2025
Vollständige offizielle Ergebnisse →5 Teilnehmer.
| # | Rufzeichen | Punkte | QSOs | Verlauf |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LA1K | 1.600.830 | 1.155 | |
| 2 | N7AT | 1.461.246 | 1.019 | |
| 3 | OZ4GM | 1.144.542 | 833 | |
| 4 | HF3A | 142.008 | 291 | |
| 5 | DA2R |
Offizielle Endergebnisse, veröffentlicht von BARTG.
Ergebnisse werden geladen…
5 Teilnehmer.
| # | Rufzeichen | Punkte | QSOs | Verlauf |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LA1K | 1.600.830 | 1.155 | |
| 2 | N7AT | 1.461.246 | 1.019 | |
| 3 | OZ4GM | 1.144.542 | 833 | |
| 4 | HF3A | 142.008 | 291 | |
| 5 | DA2R |
Offizielle Endergebnisse, veröffentlicht von BARTG.
| 1.584 |
| 33 |
Veranstalter: BARTG