SOE · 2022
Vollständige offizielle Ergebnisse →33 Teilnehmer.
| # | Rufzeichen | Punkte | QSOs | Verlauf |
|---|---|---|---|---|
| 1 | K3MM | 2.599.200 | 1.444 | |
| 2 | M7T | 2.078.736 | 1.364 | |
| 3 | OG66X | 1.832.706 | 1.257 | |
| 4 | OH2HAN | 1.560.000 | 1.000 |
Offizielle Endergebnisse, veröffentlicht von BARTG.
Ergebnisse werden geladen…
33 Teilnehmer.
| # | Rufzeichen | Punkte | QSOs | Verlauf |
|---|---|---|---|---|
| 1 | K3MM | 2.599.200 | 1.444 | |
| 2 | M7T | 2.078.736 | 1.364 | |
| 3 | OG66X | 1.832.706 | 1.257 | |
| 4 | OH2HAN | 1.560.000 | 1.000 |
Offizielle Endergebnisse, veröffentlicht von BARTG.
| 5 | MM9I | 1.373.814 | 927 |
| 6 | YO9HP | 1.317.600 | 976 |
| 7 | W0LSD | 1.111.548 | 878 |
| 8 | SV2BXA | 981.684 | 737 |
| 9 | DL3SWR | 803.208 | 683 |
| 10 | PY7ZC | 692.550 | 729 |
| 11 | 5B4AMM | 615.228 | 614 |
| 12 | AI9T | 610.266 | 527 |
| 13 | KG4W | 506.760 | 515 |
| 14 | W3FV | 506.016 | 502 |
| 15 | JA6GCE | 487.200 | 580 |
| 16 | IK5FKF | 427.560 | 509 |
| 17 | LA5LJA | 330.960 | 394 |
| 18 | VE2FK | 329.465 | 503 |
| 19 | G4PIQ | 324.120 | 370 |
| 20 | KI6DY/8 | 323.850 | 425 |
| 21 | OK7GU | 315.090 | 389 |
| 22 | NN2NN | 276.012 | 374 |
| 23 | WT2P/9 | 260.208 | 417 |
| 24 | W8JWN | 220.428 | 314 |
| 25 | G7T | 123.648 | 184 |
| 26 | JA1BWA | 72.480 | 151 |
| 27 | KA1YQC | 71.832 | 164 |
| 28 | PA5KT | 69.264 | 148 |
| 29 | EA5KE | 65.280 | 204 |
| 30 | LY2F | 60.024 | 244 |
| 31 | W3FIZ | 33.275 | 121 |
| 32 | KN4DUA | 12.852 | 102 |
| 33 | EA7FDO | 3.564 | 33 |
Veranstalter: BARTG