SOE · 2023
Vollständige offizielle Ergebnisse →19 Teilnehmer.
| # | Rufzeichen | Punkte | QSOs | Verlauf |
|---|---|---|---|---|
| 1 | K3MM | 3.003.336 | 1.652 | |
| 2 | K1LZ | 2.990.358 | 1.701 | |
| 3 | EA4GOY | 2.809.404 | 1.566 | |
| 4 | M7T | 2.360.220 | 1.390 |
Offizielle Endergebnisse, veröffentlicht von BARTG.
Ergebnisse werden geladen…
19 Teilnehmer.
| # | Rufzeichen | Punkte | QSOs | Verlauf |
|---|---|---|---|---|
| 1 | K3MM | 3.003.336 | 1.652 | |
| 2 | K1LZ | 2.990.358 | 1.701 | |
| 3 | EA4GOY | 2.809.404 | 1.566 | |
| 4 | M7T | 2.360.220 | 1.390 |
Offizielle Endergebnisse, veröffentlicht von BARTG.
| 5 | MM9I | 1.449.324 | 951 |
| 6 | DJ3NG | 816.888 | 674 |
| 7 | KI6DY/8 | 730.548 | 669 |
| 8 | AI9T | 638.058 | 551 |
| 9 | VE2FK | 539.955 | 639 |
| 10 | EA3FZT | 256.815 | 439 |
| 11 | SP4LO | 247.020 | 358 |
| 12 | OU1E | 234.228 | 298 |
| 13 | G9F | 226.872 | 276 |
| 14 | HB9CAT | 216.234 | 293 |
| 15 | CT1BXT | 163.350 | 297 |
| 16 | PA3ARM | 76.800 | 240 |
| 17 | 7L4IOU | 59.340 | 138 |
| 18 | LV1E | 15.768 | 73 |
| 19 | EA7TG | 10.044 | 93 |
Veranstalter: BARTG