MM · 2020
Vollständige offizielle Ergebnisse →4 Teilnehmer.
| # | Rufzeichen | Punkte | QSOs |
|---|---|---|---|
| 1 | WW4LL/1 | 583.770 | 671 |
| 2 | W0MI | 148.125 | 395 |
| 3 | K5RZA | 55.470 | 258 |
| 4 | R8VK | 41.175 | 183 |
Offizielle Endergebnisse, veröffentlicht von BARTG.
Ergebnisse werden geladen…
4 Teilnehmer.
| # | Rufzeichen | Punkte | QSOs |
|---|---|---|---|
| 1 | WW4LL/1 | 583.770 | 671 |
| 2 | W0MI | 148.125 | 395 |
| 3 | K5RZA | 55.470 | 258 |
| 4 | R8VK | 41.175 | 183 |
Offizielle Endergebnisse, veröffentlicht von BARTG.
Veranstalter: BARTG