SS10 · 2024
Vollständige offizielle Ergebnisse →25 Teilnehmer.
| # | Rufzeichen | Punkte | QSOs | Verlauf |
|---|---|---|---|---|
| 1 | V55Y | 255.174 | 599 | |
| 2 | PZ5RA | 177.408 | 448 | |
| 3 | VA3FF | 97.920 | 255 | |
| 4 | PU1JSV | 61.800 | 206 | |
Offizielle Endergebnisse, veröffentlicht von BARTG.
Ergebnisse werden geladen…
25 Teilnehmer.
| # | Rufzeichen | Punkte | QSOs | Verlauf |
|---|---|---|---|---|
| 1 | V55Y | 255.174 | 599 | |
| 2 | PZ5RA | 177.408 | 448 | |
| 3 | VA3FF | 97.920 | 255 | |
| 4 | PU1JSV | 61.800 | 206 | |
Offizielle Endergebnisse, veröffentlicht von BARTG.
| 5 |
| IZ0KBR |
| 51.072 |
| 152 |
| 6 | KK5OQ | 45.156 | 142 |
| 7 | JR3RIY | 23.265 | 100 |
| 8 | PY2XC | 22.932 | 98 |
| 9 | JK8PBO | 21.210 | 101 |
| 10 | OK2BXW | 16.100 | 92 |
| 11 | JR4VEV | 15.756 | 101 |
| 12 | CE7VP | 14.400 | 80 |
| 13 | JF1OVA | 12.915 | 63 |
| 14 | UZ0A | 10.075 | 65 |
| 15 | G3MXH | 8.540 | 61 |
| 16 | PQ8VA | 5.264 | 47 |
| 17 | DO2MOG | 5.250 | 42 |
| 18 | PU3VON | 4.140 | 30 |
| 19 | HG3FMZ | 1.955 | 23 |
| 20 | W2YK | 1.530 | 45 |
| 21 | WA9LKZ | 816 | 17 |
| 22 | JA3RAZ | 756 | 18 |
| 23 | LT9H | 660 | 22 |
| 24 | N1JM/7 | 392 | 14 |
| 25 | PY3TR | 160 | 5 |
Veranstalter: BARTG