SS10 · 2025
Vollständige offizielle Ergebnisse →40 Teilnehmer.
| # | Rufzeichen | Punkte | QSOs | Verlauf |
|---|---|---|---|---|
| 1 | V55Y | 257.850 | 573 | |
| 2 | SV2BFN | 137.970 | 315 | |
| 3 | 4Z5ML | 113.988 | 322 | |
| 4 | K1LZ | 105.324 | 262 | |
| 5 |
Offizielle Endergebnisse, veröffentlicht von BARTG.
Ergebnisse werden geladen…
40 Teilnehmer.
| # | Rufzeichen | Punkte | QSOs | Verlauf |
|---|---|---|---|---|
| 1 | V55Y | 257.850 | 573 | |
| 2 | SV2BFN | 137.970 | 315 | |
| 3 | 4Z5ML | 113.988 | 322 | |
| 4 | K1LZ | 105.324 | 262 | |
| 5 |
Offizielle Endergebnisse, veröffentlicht von BARTG.
| ON5GQ |
| 87.552 |
| 256 |
| 6 | OH7MJU | 79.200 | 220 |
| 7 | AB1J | 71.280 | 198 |
| 8 | LT6T | 50.150 | 170 |
| 9 | PY2XC | 47.790 | 177 |
| 10 | G4LPP | 46.368 | 138 |
| 11 | JI4WAO | 44.220 | 134 |
| 12 | JK8PBO | 34.578 | 114 |
| 13 | PY4XX | 23.712 | 104 |
| 14 | OK1MZM | 22.116 | 97 |
| 15 | JA1WSK | 16.560 | 69 |
| 16 | ZV8H | 14.355 | 87 |
| 17 | XE2AU | 14.070 | 67 |
| 18 | PU1JSV | 13.600 | 100 |
| 19 | PY2EBD | 12.775 | 73 |
| 20 | LU1BJW | 9.940 | 71 |
| 21 | JF1OVA | 8.250 | 50 |
| 22 | TF3AO | 7.424 | 64 |
| 23 | 9H1CG | 6.480 | 60 |
| 24 | YB2SLF | 6.144 | 48 |
| 25 | VE2CSM | 4.536 | 56 |
| 26 | G6GLP | 3.610 | 38 |
| 27 | IQ2DN | 2.499 | 49 |
| 28 | PU2WDX | 2.484 | 27 |
| 29 | PY3TR | 1.800 | 20 |
| 30 | OH7KNM | 945 | 21 |
| 31 | PU3VON | 845 | 13 |
| 32 | KA2D | 680 | 20 |
| 33 | UY5TE | 504 | 21 |
| 34 | YF3AJJ | 468 | 12 |
| 35 | DO2MOG | 396 | 11 |
| 35 | F5NBX | 396 | 9 |
| 37 | EA4FIT | 297 | 9 |
| 38 | JH4NJQ | 90 | 5 |
| 39 | N7GTX | 60 | 5 |
| 40 | JR2IGV | 24 | 4 |
Veranstalter: BARTG