SS15 · 2021
Vollständige offizielle Ergebnisse →21 Teilnehmer.
| # | Rufzeichen | Punkte | QSOs | Verlauf |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CX7SS | 44.820 | 166 | |
| 2 | PU1JSV | 18.720 | 120 | |
| 3 | YV1SW | 8.900 | 89 | |
| 4 | RG0S | 6.030 | 67 | |
| 5 | YG9WKB |
Offizielle Endergebnisse, veröffentlicht von BARTG.
Ergebnisse werden geladen…
21 Teilnehmer.
| # | Rufzeichen | Punkte | QSOs | Verlauf |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CX7SS | 44.820 | 166 | |
| 2 | PU1JSV | 18.720 | 120 | |
| 3 | YV1SW | 8.900 | 89 | |
| 4 | RG0S | 6.030 | 67 | |
| 5 | YG9WKB |
Offizielle Endergebnisse, veröffentlicht von BARTG.
| 66 |
| 6 | YT9A | 4.560 | 38 |
| 7 | YB9UA | 4.176 | 59 |
| 8 | YG9EPK | 3.843 | 61 |
| 9 | YD9MBM | 1.802 | 53 |
| 10 | YD9WFT | 1.632 | 48 |
| 11 | YD2CRJ | 1.512 | 28 |
| 12 | WA4JQS | 1.344 | 28 |
| 13 | IK7DXP | 1.280 | 20 |
| 14 | VR2XYL | 1.272 | 53 |
| 15 | VK4FJ | 748 | 34 |
| 16 | YB1MIG | 432 | 18 |
| 17 | UX7LL | 306 | 17 |
| 18 | YC0SAS | 120 | 10 |
| 19 | YC6BTI | 72 | 6 |
| 20 | YC1IFR | 60 | 6 |
| 21 | JE6PJP | 1 | 1 |
Veranstalter: BARTG