SS20 · 2025
Vollständige offizielle Ergebnisse →30 Teilnehmer.
| # | Rufzeichen | Punkte | QSOs | Verlauf |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OH3FM | 181.040 | 496 | |
| 2 | DH6BH | 134.640 | 330 | |
| 3 | EA1B | 94.245 | 309 | |
| 4 | UT5EPP | 80.800 | 404 | |
| 5 | EA5XA | 57.936 | 284 |
Offizielle Endergebnisse, veröffentlicht von BARTG.
Ergebnisse werden geladen…
30 Teilnehmer.
| # | Rufzeichen | Punkte | QSOs | Verlauf |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OH3FM | 181.040 | 496 | |
| 2 | DH6BH | 134.640 | 330 | |
| 3 | EA1B | 94.245 | 309 | |
| 4 | UT5EPP | 80.800 | 404 | |
| 5 | EA5XA | 57.936 | 284 |
Offizielle Endergebnisse, veröffentlicht von BARTG.
| 6 | IT9VCE | 57.600 | 320 |
| 7 | SO0A | 42.312 | 258 |
| 8 | DF4WC | 42.240 | 220 |
| 9 | HB9RB | 26.928 | 153 |
| 10 | GM0KWW | 22.836 | 173 |
| 11 | UT5UGR | 20.976 | 138 |
| 12 | EA3AYQ | 18.711 | 189 |
| 13 | YL3DJ | 14.880 | 155 |
| 14 | UR5EPM | 13.464 | 136 |
| 15 | S50R | 9.639 | 121 |
| 16 | EA2CCG | 8.991 | 111 |
| 17 | YO4UQ | 7.956 | 102 |
| 18 | G3YJQ | 7.800 | 100 |
| 19 | SP1JQJ | 7.740 | 129 |
| 20 | LZ2MP | 7.566 | 97 |
| 21 | G4EBY | 7.134 | 82 |
| 22 | PY3TD | 5.520 | 46 |
| 23 | UT5CL | 4.088 | 146 |
| 24 | DK1WU | 2.961 | 47 |
| 25 | JA7LLL | 1.280 | 16 |
| 26 | OK1DOL | 680 | 20 |
| 27 | RV3ZN | 286 | 22 |
| 28 | DL1LOD | 160 | 10 |
| 29 | KM1P | 84 | 7 |
| 30 | M4C | 42 | 7 |
Veranstalter: BARTG