SS40 · 2023
Vollständige offizielle Ergebnisse →18 Teilnehmer.
| # | Rufzeichen | Punkte | QSOs | Verlauf |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7S9A | 82.800 | 368 | |
| 2 | I3PXN | 58.432 | 332 | |
| 3 | UZ1WW | 46.182 | 358 | |
| 4 | OK2HBR | 38.556 | 306 | |
| 5 |
Offizielle Endergebnisse, veröffentlicht von BARTG.
Ergebnisse werden geladen…
18 Teilnehmer.
| # | Rufzeichen | Punkte | QSOs | Verlauf |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7S9A | 82.800 | 368 | |
| 2 | I3PXN | 58.432 | 332 | |
| 3 | UZ1WW | 46.182 | 358 | |
| 4 | OK2HBR | 38.556 | 306 | |
| 5 |
Offizielle Endergebnisse, veröffentlicht von BARTG.
| 9A1FL |
| 30.573 |
| 237 |
| 6 | G4SJX | 15.132 | 194 |
| 7 | HA1TIB | 8.468 | 146 |
| 8 | CM8JFL | 4.032 | 72 |
| 9 | OZ6TL | 2.310 | 110 |
| 10 | IU5ICR | 1.936 | 88 |
| 11 | PA3EWP | 1.725 | 69 |
| 12 | YL3FW | 1.216 | 64 |
| 13 | DL2MLU | 798 | 57 |
| 14 | IK2EBP | 684 | 38 |
| 15 | DL9ZWG | 250 | 25 |
| 16 | DL1STV | 60 | 10 |
| 17 | DK2ZO | 24 | 6 |
| 18 | BA4SCP | 6 | 2 |
Veranstalter: BARTG