SS80 · 2023
Vollständige offizielle Ergebnisse →6 Teilnehmer.
| # | Rufzeichen | Punkte | QSOs | Verlauf |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UT3N | 52.640 | 235 | |
| 2 | HA3GO | 10.140 | 169 | |
| 3 | IK3SSJ | 9.280 | 145 | |
| 4 | OM5KM | 5.320 | 95 | |
| 5 | G6N | 3.132 | 116 |
Offizielle Endergebnisse, veröffentlicht von BARTG.
Ergebnisse werden geladen…
6 Teilnehmer.
| # | Rufzeichen | Punkte | QSOs | Verlauf |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UT3N | 52.640 | 235 | |
| 2 | HA3GO | 10.140 | 169 | |
| 3 | IK3SSJ | 9.280 | 145 | |
| 4 | OM5KM | 5.320 | 95 | |
| 5 | G6N | 3.132 | 116 |
Offizielle Endergebnisse, veröffentlicht von BARTG.
| 6 | MI0H | 2.268 | 63 |
Veranstalter: BARTG