SS80 · 2024
Vollständige offizielle Ergebnisse →6 Teilnehmer.
| # | Rufzeichen | Punkte | QSOs | Verlauf |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UT3N | 37.098 | 229 | |
| 2 | DH0GSU | 13.335 | 127 | |
| 3 | G6DXY | 8.232 | 147 | |
| 4 | IW1CBG | 4.416 | 92 | |
| 5 | IZ4TOA |
Offizielle Endergebnisse, veröffentlicht von BARTG.
Ergebnisse werden geladen…
6 Teilnehmer.
| # | Rufzeichen | Punkte | QSOs | Verlauf |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UT3N | 37.098 | 229 | |
| 2 | DH0GSU | 13.335 | 127 | |
| 3 | G6DXY | 8.232 | 147 | |
| 4 | IW1CBG | 4.416 | 92 | |
| 5 | IZ4TOA |
Offizielle Endergebnisse, veröffentlicht von BARTG.
| 137 |
| 6 | YL2KF | 2.996 | 107 |
Veranstalter: BARTG