SOAB · 2022
Vollständige offizielle Ergebnisse →13 Teilnehmer.
| # | Rufzeichen | Punkte | QSOs | Mult. | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EA4GOY | 18.156 | 178 | 34 | |
| 2 | DK3RA | 10.197 | 103 | 33 | |
| 3 | DF1MM | 7.482 | 129 | 29 | |
| 4 | LZ5K | 5.640 | 94 | 30 | |
| 5 | PD2PKM | 5.400 | 90 | 30 | |
| 6 | K0JJR | 1.360 | 34 | 20 | |
| 7 | SP2FNC | 1.020 | 34 | 15 | |
| 8 | SP6EIY | 846 | 47 | 18 | |
| 9 | SP3MZ | 728 | 26 | 14 | |
| 10 | SQ5AKY | 555 | 37 | 15 | |
| 11 | SP6SOZ | 372 | 31 | 12 | |
| 12 | SO5WD | 144 | 16 | 9 | |
| 13 | ZS1BHJ | 77 | 11 | 7 |
Offizielle Endergebnisse, veröffentlicht von BARTG.