SOAB100 · 2021
Vollständige offizielle Ergebnisse →46 Teilnehmer.
| # | Rufzeichen | Punkte | QSOs | Mult. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MW2I | 9.135 | 105 | 29 |
| 2 | UR5WCQ | 7.614 | 94 | 27 |
| 3 | GW0A | 7.416 | 103 | 24 |
| 4 | 9A2BW | 4.896 | 102 | 24 |
| 5 | YO4DG | 4.845 | 85 | 19 |
| 6 | LY2PAD | 4.686 | 71 | 22 |
| 7 | G1P | 4.224 | 96 | 22 |
| 8 | PA2JCB | 4.176 | 58 | 24 |
| 9 | S5730ZT | 4.032 | 96 | 21 |
| 10 | PB0ACU | 3.300 | 75 | 22 |
| 11 | G0C | 3.066 | 73 | 21 |
| 12 | DL5KUD | 2.948 | 67 | 22 |
| 13 | G4CTY | 2.394 | 57 | 21 |
| 14 | RU3OZ | 2.356 | 62 | 19 |
| 15 | DL4ME | 2.200 | 55 | 20 |
| 16 | YO9BCM | 2.184 | 52 | 21 |
| 17 | UR7MZ | 2.090 | 55 | 19 |
| 17 | LB2WG | 2.090 | 55 | 19 |
| 19 | DQ850DOM | 2.052 | 54 | 19 |
| 20 | R7LY | 1.974 | 47 | 21 |
| 21 | MI0H | 1.640 | 82 | 20 |
| 22 | GM5M | 1.520 | 76 | 20 |
| 23 | G4JBA | 1.482 | 39 | 19 |
| 24 | ES4RD | 1.248 | 39 | 16 |
| 25 | I2XLF | 1.224 | 36 | 17 |
| 26 | LZ2JA | 1.156 | 34 | 17 |
| 27 | UR5EPM | 1.152 | 32 | 18 |
| 28 | IN3OWY | 1.026 | 57 | 18 |
| 29 | PA4DN | 988 | 26 | 19 |
| 30 | DL2KWA | 950 | 50 | 19 |
| 31 | RA9AMO | 918 | 51 | 18 |
| 32 | TI200I | 884 | 26 | 17 |
| 33 | DL5MHX | 840 | 42 | 20 |
| 34 | DL4NWM | 798 | 42 | 19 |
| 35 | YL2LW | 728 | 28 | 13 |
| 36 | EA2DLX | 690 | 46 | 15 |
| 37 | SP6JZP | 576 | 32 | 18 |
| 38 | EA4BAS | 490 | 35 | 14 |
| 39 | AI4WW | 468 | 18 | 13 |
| 40 | PA4GDR | 350 | 25 | 14 |
| 41 | PA3EPO | 345 | 23 | 15 |
| 42 | IZ0IRH | 336 | 24 | 14 |
| 43 | N8TCP | 220 | 10 | 11 |
| 44 | UR5LY | 190 | 19 | 10 |
| 45 | KC2WUF | 25 | 5 | 5 |
| 46 | M0TQR | 0 | 0 | 0 |
Offizielle Endergebnisse, veröffentlicht von BARTG.