MM · 2025
Vollständige offizielle Ergebnisse →3 Teilnehmer.
| # | Rufzeichen | Punkte | QSOs | Mult. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NJ4P | 660.756 | 1.343 | 82 |
| 2 | OZ4GM | 168.588 | 446 | 63 |
| 3 | NR4M | 154.044 | 389 | 66 |
Offizielle Endergebnisse, veröffentlicht von BARTG.
Ergebnisse werden geladen…
3 Teilnehmer.
| # | Rufzeichen | Punkte | QSOs | Mult. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NJ4P | 660.756 | 1.343 | 82 |
| 2 | OZ4GM | 168.588 | 446 | 63 |
| 3 | NR4M | 154.044 | 389 | 66 |
Offizielle Endergebnisse, veröffentlicht von BARTG.
Veranstalter: BARTG