MS · 2025
Vollständige offizielle Ergebnisse →4 Teilnehmer.
| # | Rufzeichen | Punkte | QSOs | Mult. | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OI3V | 266.976 | 618 | 72 | |
| 2 | NM2K | 164.175 | 597 | 55 | |
| 3 | 9A7B | 36.408 | 246 | 37 | |
| 4 | DP6K | 15.232 | 112 | 34 |
Offizielle Endergebnisse, veröffentlicht von BARTG.
Ergebnisse werden geladen…
4 Teilnehmer.
| # | Rufzeichen | Punkte | QSOs | Mult. | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OI3V | 266.976 | 618 | 72 | |
| 2 | NM2K | 164.175 | 597 | 55 | |
| 3 | 9A7B | 36.408 | 246 | 37 | |
| 4 | DP6K | 15.232 | 112 | 34 |
Offizielle Endergebnisse, veröffentlicht von BARTG.
Veranstalter: BARTG