Single-Op QRP · 2025
Vollständige offizielle Ergebnisse →113 Teilnehmer.
| # | Rufzeichen | Land | Punkte | QSOs | Mult. | Std. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OM0RX | Slovakia | 311.260 | 741 | 79 | 23.6 |
| 2 | 4U1A | Austria | 213.840 | 773 | 54 | 23.9 |
| 3 | DK7HA | Germany | 188.748 | 664 | 63 | 29.3 |
| 4 | OL1A | Czech Republic | 188.033 | 653 | 59 | 24.8 |
| 5 | OL4W | Czech Republic | 128.310 | 571 | 47 | 21.5 |
| 6 | LY7Z | Lithuania | 124.411 | 503 | 49 | 13 |
| 7 | OK1FKD | Czech Republic | 106.167 | 517 | 43 | 18.4 |
| 8 | DL1WA | Germany | 97.155 | 506 | 45 | 11.1 |
| 9 | S53AR | Slovenia | 91.200 | 390 | 48 | 17.5 |
| 10 | LY4T | Lithuania | 70.863 | 368 | 39 | 20.8 |
| 11 | SP7M | Poland | 68.453 | 287 | 49 | 12.3 |
| 12 | WA4PGM | United States of America | 67.832 | 481 | 61 | 16.1 |
| 13 | DK3UW | Germany | 63.714 | 361 | 41 | 13.3 |
| 14 | HA8WZ | Hungary | 62.964 | 288 | 44 | 9.1 |
| 15 | 9A4QV | Croatia | 50.895 | 263 | 39 | 9.8 |
| 16 | UR7HCX | Ukraine | 45.654 | 219 | 42 | 6.8 |
| 17 | DM2X | Germany | 41.454 | 195 | 47 | 3.6 |
| 18 | DL1EFW | Germany | 41.400 | 246 | 40 | 7.5 |
| 19 | DJ3RA | Germany | 39.234 | 240 | 39 | 7.4 |
| 20 | YT2AAA | Serbia | 37.128 | 190 | 39 | 2.9 |
| 21 | IZ1ANU | Italy | 36.679 | 166 | 43 | 9.5 |
| 22 | HB9HWI | Switzerland | 32.376 | 170 | 38 | 6.9 |
| 23 | DK5DQ | Germany | 32.256 | 215 | 36 | 5 |
| 24 | IK0XBX | Italy | 31.896 | 181 | 36 | 5.1 |
| 25 | HA6IAM | Hungary | 27.720 | 162 | 35 | 9.6 |
| 26 | K4XL | United States of America | 25.803 | 231 | 47 | 5.9 |
| 27 | K0KT | United States of America | 21.892 | 174 | 52 | 6.6 |
| 28 | KA4RRU | United States of America | 20.958 | 213 | 42 | 4.2 |
| 29 | DL8LR | Germany | 17.236 | 135 | 31 | 5.6 |
| 30 | LY5G | Lithuania | 16.328 | 126 | 26 | 3.5 |
| 31 | OK1CBB | Czech Republic | 14.931 | 120 | 27 | 6.1 |
| 32 | 4L7ZS | Georgia | 14.823 | 59 | 27 | 8.6 |
| 33 | HG7J | Hungary | 14.550 | 119 | 25 | 6.3 |
| 34 | W1QK | United States of America | 13.949 | 157 | 37 | 5.3 |
| 35 | PA0RDT | Netherlands | 13.878 | 104 | 27 | 3.7 |
| 36 | R6KX | European Russia | 12.296 | 91 | 29 | 7.8 |
| 37 | OK2FD | Czech Republic | 10.946 | 85 | 26 | 5.4 |
| 38 | VA2IW | Canada | 9.499 | 91 | 23 | 5.8 |
| 39 | DL6ABB | Germany | 9.144 | 99 | 24 | 5.6 |
| 40 | SP2FMN | Poland | 8.228 | 82 | 22 | 3.2 |
| 41 | RW3AI | European Russia | 7.348 | 77 | 22 | 3.9 |
| 42 | N4IJ | United States of America | 5.780 | 76 | 34 | 2.4 |
| 43 | EW1P | Belarus | 5.628 | 55 | 21 | 3.6 |
| 44 | LA8OKA | Norway | 5.124 | 50 | 21 | 3.7 |
| 45 | UT5EOX | Ukraine | 5.016 | 44 | 22 | 4.6 |
| 46 | NN1DX | United States of America | 4.485 | 78 | 23 | 5.5 |
| 47 | W0MB | United States of America | 4.230 | 62 | 30 | 5.7 |
| 48 | WQ6X | United States of America | 4.163 | 64 | 23 | 4.2 |
| 49 | I5/OK8GG | Italy | 3.968 | 51 | 16 | 2.7 |
| 50 | SP9RQH | Poland | 3.690 | 44 | 18 | 1.5 |
| 51 | HA5BA | Hungary | 3.675 | 52 | 15 | 2.2 |
| 52 | G3YMC | England | 3.629 | 42 | 19 | 2.8 |
| 53 | OK1DZ | Czech Republic | 3.600 | 54 | 16 | 7.5 |
| 54 | DK1MIR | Germany | 3.519 | 41 | 17 | 4.7 |
| 55 | K4PQC | United States of America | 2.912 | 47 | 26 | 1.7 |
| 56 | PC2F | Netherlands | 2.782 | 44 | 13 | 2 |
| 57 | DL0FTG | Germany | 2.580 | 47 | 15 | 0.4 |
| 58 | YT1BD | Serbia | 2.475 | 34 | 15 | 0.7 |
| 59 | VE2OXP | Canada | 2.445 | 35 | 15 | 5.6 |
| 60 | JH4CES | Japan | 2.123 | 58 | 11 | 4.5 |
| 61 | YO3GNF | Romania | 2.064 | 34 | 12 | 1.5 |
| 62 | OK1TDX | Czech Republic | 1.988 | 32 | 14 | 1.7 |
| 63 | N0LMQ | United States of America | 1.978 | 40 | 23 | 4.4 |
| 64 | SP7QO | Poland | 1.548 | 18 | 18 | 2.7 |
| 65 | SA7DXR | Sweden | 1.469 | 25 | 13 | 1.6 |
| 66 | SP5GAN | Poland | 1.456 | 22 | 14 | 1.8 |
| 67 | IK1SPR | Italy | 1.428 | 25 | 12 | 0.6 |
| 68 | LB1UK | Norway | 1.386 | 27 | 11 | 2.5 |
| 69 | SP3IOE | Poland | 1.265 | 22 | 11 | 0.6 |
| 70 | EA2AFV | Spain | 1.176 | 17 | 14 | 1.5 |
| 71 | OE3SGU | Austria | 1.100 | 20 | 11 | 1.9 |
| 72 | IZ5ILK | Italy | 1.045 | 19 | 11 | 1.2 |
| 73 | K1ECU | United States of America | 1.008 | 27 | 14 | 1.7 |
| 74 | W9QL | United States of America | 912 | 24 | 16 | 1.1 |
| 75 | K8ZT | United States of America | 868 | 25 | 14 | 1.3 |
| 76 | W0ADL | United States of America | 848 | 25 | 16 | 2.6 |
| 77 | N3IW | United States of America | 720 | 27 | 12 | 2 |
| 78 | W7LG | United States of America | 714 | 21 | 14 | 0.5 |
| 79 | YW6CQ | Venezuela | 700 | 8 | 10 | 0.9 |
| 80 | 9A2VX | Croatia | 649 | 12 | 11 | 1.2 |
| 81 | VA3WR | Canada | 570 | 12 | 10 | 1.2 |
| 82 | IK2UZQ | Italy | 546 | 17 | 7 | 1.2 |
| 83 | R3LA | European Russia | 496 | 16 | 8 | 0.9 |
| 84 | JR1ABS | Japan | 490 | 33 | 5 | 3.6 |
| 85 | 4L4CR | Georgia | 453 | 18 | 3 | 1.1 |
| 86 | IK1XPK | Italy | 420 | 15 | 7 | 0.6 |
| 87 | JK7DWD | Japan | 396 | 38 | 4 | 2.1 |
| 88 | KQ3Z | United States of America | 360 | 15 | 12 | 2.6 |
| 89 | JF1GZZ | Japan | 327 | 50 | 3 | 2.9 |
| 90 | UI8F | European Russia | 309 | 18 | 3 | 1.5 |
| 91 | SV1CEI | Greece | 294 | 8 | 7 | 0.5 |
| 92 | JH7UJU | Japan | 272 | 27 | 4 | 3.3 |
| 93 | RD3PO | European Russia | 228 | 10 | 6 | 1.3 |
| 94 | CO6EC | Cuba | 175 | 7 | 5 | 1.1 |
| 95 | TA2TC | Turkey | 135 | 5 | 3 | 0.3 |
| 96 | HB9FSV | Switzerland | 119 | 4 | 7 | 1.1 |
| 97 | RD8D | Asiatic Russia | 112 | 8 | 2 | 0.9 |
| 98 | N6HI | United States of America | 96 | 8 | 6 | 0.4 |
| 99 | UA3ZTY | European Russia | 87 | 9 | 3 | 1.4 |
| 100 | IK1RAC | Italy | 68 | 4 | 4 | 0.1 |
| 101 | JR1UJX | Japan | 58 | 13 | 2 | 0.5 |
| 102 | DL8MF | Germany | 52 | 5 | 4 | 0.4 |
| 103 | DL4JU | Germany | 45 | 3 | 3 | 0.1 |
| 104 | VK2CCC | Australia | 40 | 6 | 2 | 0.1 |
| 105 | JR2AWS | Japan | 38 | 8 | 2 | 0.7 |
| 106 | K6ICS | United States of America | 30 | 5 | 3 | 0.2 |
| 107 | UT1IC | Ukraine | 20 | 2 | 2 | 0.1 |
| 108 | UA0SBQ | Asiatic Russia | 18 | 3 | 2 | 0.5 |
| 109 | BH7QP | China | 10 | 2 | 1 | 0.3 |
| 110 | PU2UAF | Brazil | 6 | 3 | 1 | 0.1 |
| 111 | YC1HBP | Indonesia | 2 | 1 | 1 | 0.1 |
| 112 | DF6DOM | Germany | 1 | 3 | 8 | 2.4 |
| 113 | DO3OI | Germany | 1 | 1 | 5 | 1.4 |
Offizielle Endergebnisse, veröffentlicht von CQ 160 Contest Committee.