Single-Op Low Power · 2025
Vollständige offizielle Ergebnisse →458 Teilnehmer, die ersten 50 werden gezeigt.
| # | Rufzeichen | Land | Punkte | QSOs | Mult. | Std. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XE2X | Mexico | 442.885 | 727 | 101 | 12.5 |
| 2 | OP3T | Belgium | 343.966 | 798 | 79 | 27.2 |
| 3 | YT9W | Serbia | 329.100 | 816 | 75 | 24.5 |
| 4 | YT8A | Serbia | 319.732 | 805 | 76 | 22 |
| 5 | VE3MGY | Canada | 302.064 | 670 | 87 | 24.2 |
| 6 | KD4D | United States of America | 270.200 | 758 | 100 | 27.1 |
| 7 | SP3HLM | Poland | 269.206 | 805 | 67 | 19.5 |
| 8 | OM2XA | Slovakia | 231.396 | 672 | 66 | 23.7 |
| 9 | OK5D | Czech Republic | 217.160 | 716 | 61 | 17.1 |
| 10 | N0NI | United States of America | 178.904 | 655 | 88 | 20.6 |
| 11 | 4Z5PN | Israel | 178.242 | 299 | 61 | 19.5 |
| 12 | S57NAW | Slovenia | 177.276 | 527 | 66 | 22.1 |
| 13 | TA3NE | Turkey | 171.248 | 394 | 44 | 14.5 |
| 14 | SP5ELA | Poland | 163.744 | 598 | 56 | 18.9 |
| 15 | DL1CW | Germany | 161.152 | 570 | 64 | 17.3 |
| 16 | YO8DHA | Romania | 147.950 | 523 | 55 | 12.9 |
| 17 | K7SV | United States of America | 146.943 | 614 | 87 | 19.5 |
| 18 | OL2C | Czech Republic | 144.000 | 603 | 50 | 19.1 |
| 19 | DL8ULF | Germany | 142.890 | 591 | 55 | 23.4 |
| 20 | K8NVR | United States of America | 124.160 | 561 | 80 | 16.6 |
| 21 | OK1DKR | Czech Republic | 120.344 | 438 | 56 | 18.4 |
| 22 | SP8UFT | Poland | 114.310 | 518 | 46 | 21.6 |
| 23 | R4GM | European Russia | 110.350 | 455 | 50 | 11 |
| 24 | W0UO | United States of America | 105.624 | 582 | 72 | 22.2 |
| 25 | SP3JUN | Poland | 105.417 | 406 | 53 | 12.9 |
| 26 | N8AA | United States of America | 102.075 | 490 | 75 | 10.4 |
| 27 | SQ6ABC | Poland | 101.856 | 438 | 48 | 8.8 |
| 28 | GW7W | Wales | 100.755 | 442 | 45 | 19.4 |
| 29 | WD8DSB | United States of America | 99.396 | 627 | 66 | 19.7 |
| 30 | DL1MAJ | Germany | 99.225 | 463 | 49 | 11.2 |
| 31 | HA4YF | Hungary | 98.208 | 412 | 48 | 19 |
| 32 | VA3OKG | Canada | 95.698 | 328 | 59 | 12.8 |
| 33 | HA8IH | Hungary | 94.815 | 388 | 49 | 11.5 |
| 34 | OL0A | Czech Republic | 93.500 | 450 | 44 | 14.2 |
| 35 | DC6K | Germany | 91.770 | 469 | 46 | 23.2 |
| 36 | VE3UZ | Canada | 91.368 | 340 | 54 | 7.6 |
| 37 | SQ1PSA | Poland | 90.487 | 465 | 41 | 12.6 |
| 38 | EU1DM | Belarus | 90.200 | 406 | 44 | 16.3 |
| 39 | OK1AGE | Czech Republic | 90.000 | 394 | 48 | 9.4 |
| 40 | N8II | United States of America | 85.190 | 424 | 70 | 4.6 |
| 41 | W3BGN | United States of America | 84.212 | 419 | 74 | 17.3 |
| 42 | YU1YV | Serbia | 82.340 | 355 | 46 | 16.2 |
| 43 | DL9ZP | Germany | 80.840 | 385 | 47 | 19.8 |
| 44 | ZA1RR | Albania | 79.007 | 381 | 41 | 11.3 |
| 45 | Z35M | North Macedonia | 76.000 | 370 | 40 | 7 |
| 46 | VE4DX | Canada | 74.855 | 285 | 55 | 13.1 |
| 47 | DL6NBC | Germany | 74.046 | 404 | 43 | 19.3 |
| 48 | LY9A | Lithuania | 71.500 | 321 | 44 | 6.9 |
| 49 | IV3EAD | Italy | 71.412 | 329 | 44 | 12.6 |
| 50 | DJ9CN | Germany | 66.885 | 303 | 49 | 14.9 |
Offizielle Endergebnisse, veröffentlicht von CQ 160 Contest Committee.