Multi-Op · 2025
Vollständige offizielle Ergebnisse →50 Teilnehmer.
| # | Rufzeichen | Land | Punkte | QSOs | Mult. | Std. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EI7M | Ireland | 328.140 | 602 | 90 | 27.7 |
| 2 | HG8DX | Hungary | 302.886 | 694 | 79 | 27.6 |
| 3 | OL1R | Czech Republic | 245.016 | 637 | 72 | 25.5 |
| 4 | K1LZ | United States of America | 223.342 | 534 | 98 | 20.6 |
| 5 | YR8D | Romania | 205.326 | 643 | 61 | 24.3 |
| 6 | DP6A | Germany | 187.197 | 619 | 69 | 26.9 |
| 7 | DP7D | Germany | 182.988 | 632 | 69 | 28.1 |
| 8 | SP8R | Poland | 181.125 | 564 | 63 | 26.1 |
| 9 | DM3W | Germany | 127.890 | 552 | 58 | 26 |
| 10 | HB9NFB | Switzerland | 96.350 | 408 | 47 | 22.9 |
| 11 | N4RV | United States of America | 95.760 | 526 | 70 | 16.9 |
| 12 | YU7ADY | Serbia | 94.452 | 360 | 51 | 21.1 |
| 13 | DA2X | Germany | 87.900 | 432 | 50 | 25.1 |
| 14 | YU5R | Serbia | 80.730 | 344 | 46 | 17.7 |
| 15 | SP5ZCC | Poland | 62.689 | 316 | 41 | 21.2 |
| 16 | DK0TP | Germany | 59.524 | 328 | 46 | 22.7 |
| 17 | J43K | Greece | 57.477 | 238 | 49 | 16.3 |
| 18 | LZ6Y | Bulgaria | 56.295 | 239 | 45 | 7.3 |
| 19 | TC2E | Turkey | 56.050 | 154 | 38 | 11.5 |
| 20 | SZ2RCK | Greece | 53.406 | 246 | 43 | 14.8 |
| 21 | DP6C | Germany | 47.945 | 278 | 43 | 6.6 |
| 22 | WR5O | United States of America | 46.787 | 331 | 59 | 23.7 |
| 23 | SZ6IOA | Greece | 46.040 | 253 | 40 | 14.1 |
| 24 | OT6M | Belgium | 44.640 | 218 | 40 | 7.9 |
| 25 | TO3Z | France | 37.180 | 88 | 44 | 5.8 |
| 26 | K3TS | United States of America | 36.608 | 308 | 52 | 8 |
| 27 | OM5M | Slovakia | 35.424 | 198 | 36 | 8.1 |
| 28 | K2AX | United States of America | 32.448 | 252 | 48 | 7.3 |
| 29 | DK0IW | Germany | 32.220 | 243 | 36 | 6.2 |
| 30 | W8UCO | United States of America | 31.680 | 357 | 40 | 12.4 |
| 31 | W8MO | United States of America | 30.096 | 274 | 48 | 11 |
| 32 | ER3KAZ | Moldova | 24.325 | 132 | 35 | 12.9 |
| 33 | W5SGL | United States of America | 23.940 | 240 | 45 | 16.5 |
| 34 | EA1RKF | Spain | 23.580 | 134 | 36 | 13.7 |
| 35 | TC3W | Turkey | 17.388 | 67 | 28 | 6.2 |
| 36 | N3DPB | United States of America | 16.515 | 144 | 45 | 10.9 |
| 37 | AD4XT | United States of America | 9.324 | 107 | 37 | 4.2 |
| 38 | DL2W | Germany | 6.725 | 73 | 25 | 1.3 |
| 39 | LY4R | Lithuania | 3.820 | 39 | 20 | 4.7 |
| 40 | 4B1T | Mexico | 1.666 | 27 | 14 | 4.1 |
| 41 | N1SOH | United States of America | 1.494 | 34 | 18 | 1.6 |
| 42 | K6YA | United States of America | 770 | 32 | 11 | 4.3 |
| 43 | K0LTC | United States of America | 520 | 17 | 13 | 2 |
| 44 | PR1T | Brazil | 420 | 15 | 6 | 1.4 |
| 45 | BD4RCC | China | 285 | 13 | 5 | 1.6 |
| 46 | 7D9A | Indonesia | 90 | 21 | 2 | 2.6 |
| 47 | 7A0D | Indonesia | 48 | 24 | 1 | 1.9 |
| 48 | 7C1A | Indonesia | 32 | 16 | 1 | 1.4 |
| 49 | 7E3E | Indonesia | 12 | 6 | 1 | 0.6 |
| 50 | BG7TNB | China | 2 | 1 | 1 | 0.1 |
Offizielle Endergebnisse, veröffentlicht von CQ 160 Contest Committee.