DX: Multi-op Multi-Transmitter · 2023
Vollständige offizielle Ergebnisse →3 Teilnehmer.
| # | Rufzeichen | Punkte | QSOs | Mult. | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9A1A | 1.201.750 | 1.926 | 475 | |
| 2 | 9A7B | 38.073 | 199 | 111 | |
| 3 | OL750HOL | 7.250 | 77 | 58 |
Offizielle Endergebnisse, veröffentlicht von URE.
Ergebnisse werden geladen…
3 Teilnehmer.
| # | Rufzeichen | Punkte | QSOs | Mult. | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9A1A | 1.201.750 | 1.926 | 475 | |
| 2 | 9A7B | 38.073 | 199 | 111 | |
| 3 | OL750HOL | 7.250 | 77 | 58 |
Offizielle Endergebnisse, veröffentlicht von URE.
Veranstalter: URE