SO AB Mixed HPSO AB Mixed LPSO AB Mixed QRPSO AB CW HPSO AB CW LPSO AB SSB HPSO AB SSB LPSO SB 160mSO SB 80mSO SB 40mSO SB 20mSO SB 15mSO SB 10mMO STMO MT
EU: Single-Op All Band Mixed High Power · 2021
Vollständige offizielle Ergebnisse →33 Teilnehmer.
| # | Rufzeichen | Land | Punkte | QSOs | Mult. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HA5JI | Hungary | 10.455.330 | 1.822 | 745 |
| 2 | OR3A | Belgium | 4.938.948 | 1.065 | 564 |
| 3 | LZ6Y | Bulgaria | 3.303.742 | 887 | 449 |
| 4 | DL1DAW | Fed. Rep. of Germany | 2.918.286 | 790 | 477 |
| 5 | HA3NU | Hungary | 2.657.221 | 816 | 427 |
| 6 | OK1OA | Czech Republic |
Offizielle Endergebnisse, veröffentlicht von EU DX Contest Committee (EUDXCC).