SO SB 10mSO SB 15mSO SB 20mSO SB 40mSO SB 80mSO SB 160mSO 3 BandsSO AB CW HPSO AB SSB HPSO AB Mixed HPSO AB CW LPSO AB SSB LPSO AB Mixed LPSO AB Mixed QRPMS
Welt: Single-Op 3 Bands · 2020
Vollständige offizielle Ergebnisse →282 Teilnehmer, die ersten 50 werden gezeigt.
| # | Rufzeichen | Punkte | QSOs | Mult. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UW1M | 1.568.380 | 2.080 | 220 |
| 2 | RK4FM | 1.081.476 | 1.402 | 198 |
| 3 | RK3T | 859.917 | 1.261 | 183 |
| 4 | RL4F | 839.116 | 1.151 | 181 |
| 5 | IV3SKB | 794.010 | 1.109 | 199 |
| 6 | LZ8R | 697.532 | 1.167 | 166 |
| 7 | DJ9DZ |
Offizielle Endergebnisse, veröffentlicht von Hungarian Radio Amateur Society (MRASZ).