SO Youth 12HSO SB 10mSO SB 15mSO SB 20mSO SB 40mSO SB 80mSO SB 160mSO 3 BandsSO AB CW HPSO AB SSB HPSO AB Mixed HPSO AB CW LPSO AB SSB LPSO AB Mixed LPSO AB Mixed QRPMS
Welt: Single-Op Youth 12H · 2025
Vollständige offizielle Ergebnisse →13 Teilnehmer.
| # | Rufzeichen | Punkte | QSOs | Mult. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YL3IW | 801.098 | 692 | 263 |
| 2 | 9A2ZI | 372.240 | 486 | 188 |
| 3 | S58W | 170.676 | 450 | 132 |
| 4 | YO8OLY | 107.800 | 266 | 110 |
| 5 | YL2NK | 77.714 | 205 | 122 |
| 6 | UB4WCL | 75.852 | 190 | 86 |
| 7 | UR5KAH |
Offizielle Endergebnisse, veröffentlicht von Hungarian Radio Amateur Society (MRASZ).