Spanien: Single Operator 40m · 2023
Vollständige offizielle Ergebnisse →56 Teilnehmer, die ersten 50 werden gezeigt.
| # | Rufzeichen | Punkte | QSOs | Mult. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EA3X | 64.119 | 586 | 87 |
| 2 | EC6AAE | 36.893 | 355 | 79 |
| 3 | EA5GIE | 22.680 | 243 | 60 |
| 4 | EA4EM | 18.178 | 199 | 61 |
| 5 | EA1BJE | 17.030 | 164 | 65 |
| 6 | EC7C | 15.718 | 185 | 58 |
| 7 | EA7GVR |
Offizielle Endergebnisse, veröffentlicht von URE.