SO AB Mixed HPSO AB Mixed LPSO AB CW HPSO AB CW LPSO AB SSB HPSO AB SSB LPSO 10mSO 15mSO 20mSO 40mSO 80mMulti-OpSO AB Mixed QRP
Bulgarien: Single-Op All Band SSB High Power · 2020
Vollständige offizielle Ergebnisse →7 Teilnehmer.
| # | Rufzeichen | Punkte | QSOs | Mult. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LZ7U | 176.610 | 744 | 203 |
| 2 | LZ2YO | 173.313 | 793 | 189 |
| 3 | LZ6Y | 80.364 | 481 | 148 |
| 4 | LZ2XF | 40.248 | 312 | 117 |
| 5 | LZ1W | 9.125 | 107 | 73 |
| 6 | LZ5EO | 5.232 | 101 | 48 |
| 7 | LZ2NM |
Offizielle Endergebnisse, veröffentlicht von Bulgarian Federation of Radio Amateurs (BFRA).