SO AB Mixed HPSO AB Mixed LPSO AB CW HPSO AB CW LPSO AB SSB HPSO AB SSB LPSO 10mSO 15mSO 20mSO 40mSO 80mMulti-OpSO AB Mixed QRP
Welt: Single-Op All Band Mixed High Power · 2020
Vollständige offizielle Ergebnisse →86 Teilnehmer, die ersten 50 werden gezeigt.
| # | Rufzeichen | Punkte | QSOs | Mult. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YL7X | 1.029.920 | 1.869 | 205 |
| 2 | YO9HP | 675.065 | 1.607 | 185 |
| 3 | RW4W | 662.640 | 1.439 | 165 |
| 4 | PA4O | 474.240 | 1.029 | 152 |
| 5 | HA5JI | 410.872 | 1.192 | 154 |
| 6 | R4LC | 402.082 | 1.115 | 127 |
| 7 | SP2QG |
Offizielle Endergebnisse, veröffentlicht von Bulgarian Federation of Radio Amateurs (BFRA).