DX: Europe · 2021
Vollständige offizielle Ergebnisse →269 Teilnehmer, die ersten 50 werden gezeigt.
| # | Rufzeichen | Punkte | QSOs | Mult. | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YL3CW | 327.978 | 1.179 | 274 | |
| 2 | YP0C | 199.920 | 826 | 238 | |
| 3 | CT7AXB | 199.680 | 812 | 240 | |
| 4 | CT7ANH | 150.911 | 623 | 229 | |
| 5 | DL5PIA | 107.584 | 650 | 164 |
Offizielle Endergebnisse, veröffentlicht von Réseau des Émetteurs Français (REF).