DX: Oceania · 2023
Vollständige offizielle Ergebnisse →14 Teilnehmer.
| # | Rufzeichen | Punkte | QSOs | Mult. | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YE9BJM | 67.402 | 169 | 134 | |
| 2 | YB9YSS | 2.883 | 33 | 31 | |
| 3 | YC1RYX | 1.197 | 21 | 19 | |
| 4 | DV1IIW | 900 | 18 | 18 | |
| 5 | YB7WR | 833 | 17 | 17 | |
Offizielle Endergebnisse, veröffentlicht von Réseau des Émetteurs Français (REF).