Non-UK-Assisted · Feb 2023
Vollständige offizielle Ergebnisse →11 Teilnehmer.
| # | Rufzeichen | Punkte | QSOs | Verlauf |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OZ0B | 447 | 118 | |
| 2 | OM8AA | 372 | 98 | |
| 3 | LY7M | 362 | 87 | |
| 4 | HA8DZ | 336 | 69 | |
| 5 |
Offizielle Endergebnisse, veröffentlicht von RSGB Contest Committee.
Ergebnisse werden geladen…
11 Teilnehmer.
| # | Rufzeichen | Punkte | QSOs | Verlauf |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OZ0B | 447 | 118 | |
| 2 | OM8AA | 372 | 98 | |
| 3 | LY7M | 362 | 87 | |
| 4 | HA8DZ | 336 | 69 | |
| 5 |
Offizielle Endergebnisse, veröffentlicht von RSGB Contest Committee.
| OZ2TF |
| 304 |
| 63 |
| 6 | SN1T | 287 | 56 |
| 7 | IK1PMR | 281 | 63 |
| 8 | LY2SA | 244 | 47 |
| 9 | IV3AZV | 242 | 47 |
| 10 | EA1FCH | 95 | 16 |
| 11 | OM7AT | 74 | 12 |
Veranstalter: RSGB Contest Committee