Non-UK-Unassisted · Nov 2023
Vollständige offizielle Ergebnisse →10 Teilnehmer.
| # | Rufzeichen | Punkte | QSOs | Verlauf |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LY4L | 430 | 92 | |
| 2 | SA2CLC | 287 | 57 | |
| 3 | OK1OA | 277 | 56 | |
| 4 | SP8HWM | 221 | 43 | |
| 5 |
Offizielle Endergebnisse, veröffentlicht von RSGB Contest Committee.
Ergebnisse werden geladen…
10 Teilnehmer.
| # | Rufzeichen | Punkte | QSOs | Verlauf |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LY4L | 430 | 92 | |
| 2 | SA2CLC | 287 | 57 | |
| 3 | OK1OA | 277 | 56 | |
| 4 | SP8HWM | 221 | 43 | |
| 5 |
Offizielle Endergebnisse, veröffentlicht von RSGB Contest Committee.
| OK1FUK |
| 200 |
| 36 |
| 6 | UW3WF | 181 | 31 |
| 7 | EI2KA | 120 | 29 |
| 7 | UR7EC | 120 | 22 |
| 9 | DK3YD | 93 | 14 |
| 10 | PA3GUO | 82 | 12 |
Veranstalter: RSGB Contest Committee