UK-Assisted · Feb 2020
Vollständige offizielle Ergebnisse →18 Teilnehmer.
| # | Rufzeichen | Punkte | QSOs |
|---|---|---|---|
| 1 | M7W | 766 | 199 |
| 2 | GM3POI | 761 | 199 |
| 3 | M0BEW | 705 | 181 |
| 4 | G3SJJ | 615 | 159 |
| 5 | M0B | 583 | 156 |
| 6 | G3PDH | 575 | 151 |
| 7 | G3ORY | 541 | 140 |
| 8 | M2D |
Offizielle Endergebnisse, veröffentlicht von RSGB Contest Committee.