UK-Assisted · Feb 2025
Vollständige offizielle Ergebnisse →28 Teilnehmer.
| # | Rufzeichen | Punkte | Verlauf |
|---|---|---|---|
| 1 | G4PIQ | 726 | |
| 2 | GW9J | 567 | |
| 3 | M7W | 507 | |
| 4 | G4AFF | 484 | |
Offizielle Endergebnisse, veröffentlicht von RSGB Contest Committee.
Ergebnisse werden geladen…
28 Teilnehmer.
| # | Rufzeichen | Punkte | Verlauf |
|---|---|---|---|
| 1 | G4PIQ | 726 | |
| 2 | GW9J | 567 | |
| 3 | M7W | 507 | |
| 4 | G4AFF | 484 | |
Offizielle Endergebnisse, veröffentlicht von RSGB Contest Committee.
| 5 |
| G3LDI |
| 481 |
| 6 | G3SJJ | 471 |
| 7 | M2D | 426 |
| 8 | G0KPE | 414 |
| 9 | M4J | 410 |
| 10 | M8M | 406 |
| 11 | G4LPP | 396 |
| 12 | M2G | 365 |
| 13 | G3RLE | 347 |
| 14 | GM3YEH | 335 |
| 15 | G5V | 330 |
| 15 | G4IRN | 330 |
| 17 | M0B | 319 |
| 18 | G3T | 305 |
| 19 | G4SND | 290 |
| 20 | G4EUW | 288 |
| 21 | G4TSH | 274 |
| 22 | G4LPD | 246 |
| 23 | G4NKT | 245 |
| 24 | G5Q | 231 |
| 25 | G4KKU | 135 |
| 26 | M1T | 110 |
| 27 | G3SWH | 90 |
| 28 | M0VVA | 42 |
Veranstalter: RSGB Contest Committee