100W · 2022
Vollständige offizielle Ergebnisse →115 Teilnehmer.
| # | Rufzeichen | Punkte | Verlauf |
|---|---|---|---|
| 1 | M7W | 283 | |
| 2 | M1X | 279 | |
| 3 | G4ERW | 250 | |
| 4 | G4PVM | 236 | |
| 5 | G3LDI | 231 | |
| 6 | G4DRS | 228 | |
| 7 | G5D | 227 | |
| 8 | GM4OSS | 226 | |
| 9 | GM4JYB | 223 | |
| 10 | G4CZB | 214 | |
| 11 | G3TKF | 213 | |
| 12 | GM3W | 211 | |
| 13 | GW5P | 209 | |
| 14 | G3SHF | 207 | |
| 15 | G0ORY | 205 | |
| 16 | G4RCD | 203 | |
| 17 | G4RGK | 202 | |
| 18 | G5TO | 201 | |
| 19 | G3MXH | 198 | |
| 19 | G6C | 198 | |
| 19 | G3ZGC | 198 | |
| 22 | G5V | 193 | |
| 23 | G3WRJ | 192 | |
| 24 | G4EBK | 189 | |
| 24 | G3VIP | 189 | |
| 26 | G4KIV | 188 | |
| 27 | G5C | 187 | |
| 27 | G4BRK | 187 | |
| 29 | G3YLA | 185 | |
| 30 | G3L | 184 | |
| 31 | G3YHV | 182 | |
| 32 | 2E0OBO | 181 | |
| 33 | G3VPW | 180 | |
| 34 | M9N | 179 | |
| 34 | M5D | 179 | |
| 36 | G0LHZ | 177 | |
| 36 | G3KLH | 177 | |
| 38 | G4PFZ | 174 | |
| 39 | G3VCQ | 172 | |
| 40 | G3KNU | 170 | |
| 40 | M0MUI | 170 | |
| 40 | G7TWC | 170 | |
| 43 | G4BYE | 167 | |
| 44 | G4N | 161 | |
| 45 | G3XZG | 156 | |
| 46 | G4EUW | 152 | |
| 46 | G4P | 152 | |
| 48 | G1SCT | 146 | |
| 49 | G0HSA | 145 | |
| 50 | G0LZL | 138 | |
| 50 | G3XTZ | 138 | |
| 52 | G4OTV | 132 | |
| 53 | G8AJM | 131 | |
| 54 | G4ALE | 126 | |
| 55 | M0UAT | 121 | |
| 55 | G7RAU | 121 | |
| 57 | MM2T | 120 | |
| 58 | G3ZNU | 118 | |
| 59 | G4KQY | 116 | |
| 60 | M0MPM | 115 | |
| 61 | G3XYF | 114 | |
| 62 | G0MDR | 107 | |
| 63 | G4AWA | 105 | |
| 64 | M0DCG | 101 | |
| 65 | G4BEE | 98 | |
| 65 | G4CXQ | 98 | |
| 67 | G4CMY | 97 | |
| 68 | G3RKF | 95 | |
| 69 | G4NKT | 93 | |
| 70 | M0RPK | 92 | |
| 70 | G4CGG | 92 | |
| 72 | GW0ARK | 90 | |
| 72 | M0URL | 90 | |
| 74 | G3WGE | 89 | |
| 74 | G0FYX | 89 | |
| 76 | G0JSP | 88 | |
| 77 | M0BLF | 87 | |
| 77 | M0TJU | 87 | |
| 77 | G0JWQ | 87 | |
| 80 | GM4UYZ | 86 | |
| 80 | G4RLS | 86 | |
| 82 | G4HIV | 85 | |
| 82 | G4CTY | 85 | |
| 82 | G0KPE | 85 | |
| 85 | G0AKC | 83 | |
| 86 | G8CUL | 80 | |
| 87 | G0JOS | 78 | |
| 88 | G0OOD | 77 | |
| 89 | M0SAR | 76 | |
| 90 | G0TMT | 73 | |
| 90 | G4SMB | 73 | |
| 92 | GM3ZRT | 71 | |
| 93 | G3YJR | 70 | |
| 94 | G0RUF | 69 | |
| 95 | G8FCQ | 68 | |
| 96 | GM3YBQ | 62 | |
| 97 | M5KJM | 58 | |
| 97 | G3ZBU | 58 | |
| 99 | G3TJE | 54 | |
| 100 | G8OO | 52 | |
| 101 | M0KNG | 49 | |
| 102 | M0XUU | 48 | |
| 103 | G4FTP | 47 | |
| 103 | G0TVM | 47 | |
| 105 | M0MDR | 40 | |
| 105 | G3TQF | 40 | |
| 107 | G6K | 37 | |
| 108 | M5DWI | 33 | |
| 109 | GW4HBK | 30 | |
| 110 | G4HPE | 27 | |
| 111 | G4JED | 23 | |
| 112 | M0CAA | 15 | |
| 113 | G0DDF | 14 | |
| 114 | G4GQA | 13 | |
| 115 | M0GVH | 6 |
Offizielle Endergebnisse, veröffentlicht von RSGB Contest Committee.