400W · 2020
Vollständige offizielle Ergebnisse →69 Teilnehmer.
| # | Rufzeichen | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | GM4Z | 344 |
| 2 | G4PIQ | 342 |
| 3 | M0DXR | 338 |
| 4 | MD4K | 324 |
| 5 | GM3POI | 322 |
| 6 | G4BWP | 313 |
| 7 | G3P | 297 |
| 8 | G3WVG | 294 |
| 9 | G6XX | 293 |
| 10 | GM4AFF | 290 |
| 11 | G5W | 286 |
| 12 | G4RCG | 282 |
| 13 | M7W | 281 |
| 14 | M0DHO | 275 |
| 15 | G4MEM | 268 |
| 16 | G3U | 261 |
| 17 | G3RTE | 259 |
| 18 | GM3A | 251 |
| 18 | GS8VL | 251 |
| 20 | MW2I | 250 |
| 21 | GU4YOX | 249 |
| 22 | G2NF | 243 |
| 22 | G3PDH | 243 |
| 24 | GM3YTS | 242 |
| 25 | G3SVL | 240 |
| 25 | G4TSH | 240 |
| 27 | G4SGX | 239 |
| 28 | M2A | 235 |
| 29 | M4J | 234 |
| 30 | G3RWF | 230 |
| 30 | G3SJX | 230 |
| 32 | G4ALE | 229 |
| 33 | G3SJJ | 227 |
| 34 | G8X | 217 |
| 35 | G4KNO | 216 |
| 36 | M9N | 215 |
| 36 | G3RVM | 215 |
| 38 | M3E | 211 |
| 39 | G6T | 209 |
| 39 | G4ARI | 209 |
| 41 | G4DRS | 208 |
| 42 | G3RXP | 204 |
| 43 | G3SRC | 203 |
| 44 | G4GA | 201 |
| 45 | M2D | 200 |
| 45 | GW4J | 200 |
| 47 | G4CXT | 195 |
| 48 | G3ZGC | 192 |
| 49 | MM3T | 191 |
| 50 | G5TO | 190 |
| 51 | G3SWH | 186 |
| 52 | M2E | 180 |
| 53 | G0LHZ | 176 |
| 53 | GM3YEH | 176 |
| 55 | MM1E | 173 |
| 56 | G4C | 169 |
| 57 | G3KAF | 164 |
| 58 | G4LPP | 153 |
| 59 | G4HZV | 152 |
| 60 | G4LPD | 141 |
| 61 | G3MEH | 115 |
| 62 | G3RKF | 105 |
| 63 | M1DDD/P | 98 |
| 64 | G1SCT | 93 |
| 65 | G0EFO | 76 |
| 66 | G3PJT | 74 |
| 67 | GI5I | 72 |
| 68 | M0XAC | 22 |
| 69 | G5Z | 4 |
Offizielle Endergebnisse, veröffentlicht von RSGB Contest Committee.