400W · 2021
Vollständige offizielle Ergebnisse →80 Teilnehmer.
| # | Rufzeichen | Punkte | Verlauf |
|---|---|---|---|
| 1 | G4PIQ | 412 | |
| 1 | GM5X | 412 | |
| 3 | GM4Z | 398 | |
| 4 | M7Z | 390 | |
| 5 | GM2V | 368 | |
| 6 | M7W | 362 | |
| 6 | GM3X | 362 | |
| 8 | GM4AFF | 356 | |
| 9 | G4FNL | 353 | |
| 10 | G3WVG | 347 | |
| 11 | M0BEW | 335 | |
| 11 | G5W | 335 | |
| 13 | G3OLB | 326 | |
| 14 | GM3A | 319 | |
| 15 | G4BUO | 315 | |
| 16 | G4FAL | 314 | |
| 17 | G3P | 310 | |
| 18 | G3XTT | 309 | |
| 19 | G3PDH | 307 | |
| 20 | MM2N | 300 | |
| 21 | M4J | 299 | |
| 22 | G4RCG | 297 | |
| 23 | M6O | 292 | |
| 24 | MM3T | 288 | |
| 24 | MM3N | 288 | |
| 26 | G4ZFE | 287 | |
| 27 | G3SVL | 286 | |
| 27 | G6AY | 286 | |
| 29 | G3SJJ | 282 | |
| 30 | M0DXR | 277 | |
| 31 | G3PJT | 273 | |
| 32 | G2NF | 272 | |
| 32 | M0VFC | 272 | |
| 34 | GM3YOR | 270 | |
| 34 | G3RWF | 270 | |
| 34 | GW9J | 270 | |
| 37 | GW4J | 263 | |
| 37 | M2A | 263 | |
| 39 | G8A | 257 | |
| 40 | M7DX | 254 | |
| 41 | M0B | 252 | |
| 41 | G4ARI | 252 | |
| 43 | G6T | 251 | |
| 43 | G0ORH | 251 | |
| 45 | G3SJX | 250 | |
| 46 | G4ALE | 249 | |
| 47 | GU4YOX | 248 | |
| 48 | G3RVM | 247 | |
| 49 | M9A | 246 | |
| 49 | G4KNO | 246 | |
| 51 | MM9I | 240 | |
| 52 | G4ENZ | 239 | |
| 53 | G3SWH | 234 | |
| 54 | M3E | 233 | |
| 54 | G4LPP | 233 | |
| 54 | M2D | 233 | |
| 57 | G4SGX | 232 | |
| 58 | G3XLG | 230 | |
| 59 | G3ZGC | 225 | |
| 60 | G4HVC | 221 | |
| 61 | M0TDW | 215 | |
| 62 | M2E | 209 | |
| 63 | G3YXX | 194 | |
| 63 | G5V | 194 | |
| 65 | G8CW | 193 | |
| 66 | G4LPD | 185 | |
| 67 | G0LZL | 182 | |
| 68 | G0EFO | 177 | |
| 69 | M0DDT | 176 | |
| 70 | G4HZV | 164 | |
| 71 | G0HSA | 157 | |
| 72 | M7V | 146 | |
| 73 | G0VDZ | 143 | |
| 74 | M0WLF | 130 | |
| 75 | M1DDD | 113 | |
| 76 | M0DCG | 104 | |
| 77 | G3MEH | 96 | |
| 78 | M0XAC | 70 | |
| 79 | G4DJX | 47 | |
| 80 | M0HOM | 31 |
Offizielle Endergebnisse, veröffentlicht von RSGB Contest Committee.