Non-UK · 2020
Vollständige offizielle Ergebnisse →29 Teilnehmer.
| # | Rufzeichen | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | DL4CF | 202 |
| 2 | DL6KVA | 183 |
| 3 | OK1TN | 180 |
| 4 | LA/G3SWC | 141 |
| 5 | SP2MW | 131 |
| 6 | PA2A | 106 |
| 7 | CT1ILT | 103 |
| 8 | SM7CIL | 100 |
| 9 | DL5YM | 97 |
| 10 | DR7T | 96 |
| 11 | PA3BFH | 93 |
| 12 | HG1G | 89 |
| 13 | PA0GRU | 80 |
| 14 | OZ3TQ | 77 |
| 15 | PA3DBS | 72 |
| 16 | UR5MM | 68 |
| 17 | PA5TT | 63 |
| 18 | PA1LEX | 49 |
| 19 | OE9WGI | 47 |
| 20 | DM7CW | 40 |
| 21 | SA0BXV | 39 |
| 22 | YO8DOH | 31 |
| 23 | PC7E | 30 |
| 24 | F5NLX | 21 |
| 25 | OM3BY | 19 |
| 26 | SP3BBS | 16 |
| 27 | W2QL | 9 |
| 28 | OK2PAY | 6 |
| 29 | US5VX | 3 |
Offizielle Endergebnisse, veröffentlicht von RSGB Contest Committee.