10W · 2023
Vollständige offizielle Ergebnisse →28 Teilnehmer.
| # | Rufzeichen | Punkte | Verlauf |
|---|---|---|---|
| 1 | G4A | 275 | |
| 2 | M0RYB | 256 | |
| 3 | M7R | 250 | |
| 4 | G3SWC | 230 | |
| 5 | G3G | 215 | |
| 6 | G3OGP | 186 | |
| 7 | M8M | 170 | |
| 8 | M0NQN | 164 | |
| 9 | G6C | 159 | |
| 10 | G4OZG | 154 | |
| 11 | G3LHJ | 141 | |
| 12 | M0DDT | 133 | |
| 13 | GM4M | 118 | |
| 14 | M0RPK/P | 115 | |
| 15 | G4ELZ | 92 | |
| 16 | M0SDV | 82 | |
| 17 | G4WUG | 76 | |
| 18 | G3ZBU | 73 | |
| 19 | G5LOW | 70 | |
| 20 | G3TQF | 61 | |
| 21 | M7RVD | 58 | |
| 22 | G6K | 57 | |
| 23 | G3RIR | 45 | |
| 24 | MW0CVT | 39 | |
| 25 | G0TZZ | 37 | |
| 26 | G4TPJ | 22 | |
| 27 | G4TVH | 15 | |
| 28 | G3WJG | 6 |
Offizielle Endergebnisse, veröffentlicht von RSGB Contest Committee.