100W · 2025
Vollständige offizielle Ergebnisse →110 Teilnehmer.
| # | Rufzeichen | Punkte | Verlauf |
|---|---|---|---|
| 1 | G4ENZ | 357 | |
| 2 | G4BVY | 273 | |
| 3 | M4N | 267 | |
| 4 | M1X | 260 | |
| 5 | G3LDI | 243 | |
| 6 | M0NKR | 233 | |
| 7 | M3V | 232 | |
| 8 | G4A | 231 | |
| 9 | G4CZB | 229 | |
| 10 | G4ZFE | 228 | |
| 11 | G3PDH | 227 | |
| 12 | G3MXH | 213 | |
| 13 | G0W | 212 | |
| 14 | G4CXQ | 211 | |
| 15 | G3WRJ | 207 | |
| 16 | G5C | 206 | |
| 17 | G3PHO | 205 | |
| 18 | GW5P | 202 | |
| 19 | G4BRK | 199 | |
| 20 | G4DZL | 198 | |
| 21 | G3KLH | 197 | |
| 22 | G8FCQ | 196 | |
| 23 | G0MUD | 193 | |
| 24 | G3RXP | 192 | |
| 25 | G4DBW | 190 | |
| 26 | G4RCD | 189 | |
| 27 | G7D | 185 | |
| 28 | M1GEO | 179 | |
| 28 | G4OZG | 179 | |
| 30 | G3YLA | 176 | |
| 31 | G3VIP | 167 | |
| 31 | G1SCT | 167 | |
| 33 | G6EES | 166 | |
| 34 | M0WDT | 160 | |
| 34 | G8CRB | 160 | |
| 36 | G7RAU | 159 | |
| 37 | GM4JYB | 157 | |
| 38 | G6WQN | 154 | |
| 38 | G3ZNU | 154 | |
| 40 | G1GNQ | 149 | |
| 40 | G4NKT | 149 | |
| 42 | G4EBK | 148 | |
| 43 | G8FZV | 144 | |
| 44 | G3SJX | 143 | |
| 45 | G4IDF | 140 | |
| 46 | G4P | 137 | |
| 46 | M0SAR | 137 | |
| 48 | M0KZC | 136 | |
| 49 | M0KKM | 134 | |
| 50 | G3TKF | 132 | |
| 50 | G7X | 132 | |
| 52 | M9M | 130 | |
| 53 | G7TWC | 129 | |
| 53 | G4HIV | 129 | |
| 55 | G3L | 125 | |
| 56 | G3ZGC | 121 | |
| 56 | G3VYI | 121 | |
| 58 | MW0CVT | 119 | |
| 59 | GW0ARK | 118 | |
| 60 | GI4SJQ | 117 | |
| 60 | M5N | 117 | |
| 62 | G0SDM | 114 | |
| 62 | GW4XMR | 114 | |
| 62 | M1DDD/P | 114 | |
| 65 | GW7W | 113 | |
| 66 | G0JOS | 107 | |
| 67 | G8CUL | 106 | |
| 67 | G4SJX | 106 | |
| 69 | M5DWI | 104 | |
| 70 | M0HWT | 102 | |
| 71 | G8EQD | 100 | |
| 72 | G7NNZ | 97 | |
| 73 | G8DJO | 95 | |
| 74 | GM4OSS | 93 | |
| 74 | G2F | 93 | |
| 76 | M8M | 92 | |
| 77 | M0TQR | 90 | |
| 78 | GW4W | 89 | |
| 79 | M0K | 87 | |
| 80 | G4JED | 86 | |
| 81 | M0BPQ | 85 | |
| 82 | M0BLF | 83 | |
| 83 | G4CTY | 81 | |
| 83 | G0JSP | 81 | |
| 85 | 2E0JLZ | 78 | |
| 86 | G4CTP | 77 | |
| 87 | G4EFT | 74 | |
| 88 | 2M0SQL | 72 | |
| 89 | M0KZT | 67 | |
| 90 | G4ZZL | 66 | |
| 90 | M1GWZ | 66 | |
| 92 | G3VDB | 64 | |
| 93 | GM0TKB | 62 | |
| 94 | G4DYC | 61 | |
| 94 | G0GLG | 61 | |
| 96 | G6AWF | 60 | |
| 96 | G3XYF | 60 | |
| 98 | G2U | 58 | |
| 99 | G0LHZ | 54 | |
| 100 | GM3STM | 52 | |
| 100 | 2E0YAO | 52 | |
| 102 | G3YHV | 49 | |
| 103 | GM3YEH | 48 | |
| 104 | G8OO | 46 | |
| 105 | GW0RAD | 43 | |
| 106 | M1AFQ | 40 | |
| 107 | GU0UVH | 37 | |
| 108 | M0MPM | 36 | |
| 109 | G4CMY | 35 | |
| 110 | M0TYY | 7 |
Offizielle Endergebnisse, veröffentlicht von RSGB Contest Committee.