100W · 2024
Vollständige offizielle Ergebnisse →103 Teilnehmer, die ersten 50 werden gezeigt.
| # | Rufzeichen | Punkte | Verlauf |
|---|---|---|---|
| 1 | G4ENZ | 293 | |
| 2 | M7W | 251 | |
| 3 | G1A | 243 | |
| 4 | G4N | 231 | |
| 5 | M4N | 229 | |
| 6 | M5G | 225 | |
| 7 | G4CZB | 221 | |
| 8 | G3XTZ | 220 | |
| 9 | GW5P | 218 | |
| 10 | G4BVY | 216 | |
| 11 | G4ZFE | 212 | |
| 12 | G0MUD | 210 | |
| 13 | G3PDH | 199 | |
| 13 | G3YHV | 199 | |
| 13 | G5C | 199 | |
| 16 | M0WDT | 198 | |
| 17 | G0HGH | 197 | |
| 18 | G4EBK | 193 | |
| 19 | G5TO | 186 | |
| 20 | G3LDI | 184 | |
| 20 | G8FCQ | 184 | |
| 22 | G3WRJ | 180 | |
| 23 | G3YLA | 175 | |
| 24 | G3KLH | 174 | |
| 25 | G3F | 172 | |
| 25 | G3VDB | 172 | |
| 27 | G4OZG | 171 | |
| 28 | G4RCD | 169 | |
| 29 | M5M | 168 | |
| 30 | G0W | 166 | |
| 31 | G3MXH | 164 | |
| 32 | G3SJX | 163 | |
| 32 | G4IDF | 163 | |
| 32 | G8CRB | 163 | |
| 32 | G3VIP | 163 | |
| 36 | GM4JYB | 162 | |
| 37 | G0GQT | 161 | |
| 38 | G0FGI | 158 | |
| 39 | M8M | 156 | |
| 40 | G0HSA | 155 | |
| 41 | G4A | 153 | |
| 42 | M2D | 152 | |
| 43 | MW0CVT | 151 | |
| 44 | G5UM | 148 | |
| 44 | M0KKM | 148 | |
| 46 | G4NKT | 147 | |
| 47 | M0MPM | 142 | |
| 47 | G4HIV | 142 | |
| 47 | G7TWC | 142 | |
| 50 | G7RAU | 140 |
Offizielle Endergebnisse, veröffentlicht von RSGB Contest Committee.