10W · 2022
Vollständige offizielle Ergebnisse →12 Teilnehmer.
| # | Rufzeichen | Punkte | Verlauf |
|---|---|---|---|
| 1 | G3SWC | 178 | |
| 2 | M0RYB/P | 164 | |
| 3 | G0JJG | 117 | |
| 4 | G8S | 115 | |
| 5 | G3ZBU | 95 | |
| 6 | M0NQN | 83 | |
| 7 | MW0CVT | 73 | |
| 8 | 2E0TJX | 61 | |
| 9 | G6K | 49 | |
| 10 | G6EES | 29 | |
| 11 | G1PPA | 17 | |
| 12 | G0TZZ | 3 |
Offizielle Endergebnisse, veröffentlicht von RSGB Contest Committee.