10W · 2023
Vollständige offizielle Ergebnisse →16 Teilnehmer.
| # | Rufzeichen | Punkte | Verlauf |
|---|---|---|---|
| 1 | 2E0TJX | 154 | |
| 2 | G3SWC | 153 | |
| 3 | G4A | 152 | |
| 4 | M0RYB | 148 | |
| 5 | GM4M | 132 | |
| 6 | G4BEE | 123 | |
| 7 | G6EES | 121 | |
| 8 | M0NQN | 81 | |
| 9 | MW0CVT | 68 | |
| 10 | G6K | 54 | |
| 10 | G3ZBU | 54 | |
| 12 | G3WJG | 47 | |
| 13 | M8M | 32 | |
| 14 | G1PPA/P | 29 | |
| 15 | M7WFG | 7 | |
| 16 | G4CMY | 3 |
Offizielle Endergebnisse, veröffentlicht von RSGB Contest Committee.